Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Utah Xtreme Cheer Mini Rebels | 40.2333 | 0 | 94.6667 |
3 | --- | Raglan Coast Cheer Emeralds | 38.2333 | 0 | 89.9608 |
3 | --- | Fierce Idaho Tabby Cats | 38.2333 | 0 | 89.9608 |
6 | --- | Galaxy Elite Athletics Mini Spacegirls | 38.1 | 0 | 89.6471 |
7 | --- | Revolution Athletics Aspire | 37.7333 | 0 | 88.7843 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score