Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Louisiana Spirit Sparkle | 39.8 | 0.05 | 93.5971 |
1 | --- | Bayou Athletics TINY TABASCO | 39.6667 | 0 | 93.3333 |
2 | --- | Top Notch Athletics BANKROLL | 40.2 | 1.3 | 93.2882 |
2 | --- | Louisiana Cheer Force Kiwi Coed | 38.9333 | 0 | 91.6078 |
4 | --- | Royal Athletics Royal Reign | 38.4333 | 0.4 | 90.0314 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score