Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Python All Stars Borneo Pythons | 40.9 | 0 | 96.2353 |
1 | --- | Douglasville Cheer Stars Cosmos | 40.0333 | 0 | 94.1961 |
1 | --- | Revolution Athletics Allstars SUB ZERO | 39.7667 | 0.25 | 93.3186 |
2 | --- | Newnan Southern Stars Lady Orbit | 40.0667 | 0.25 | 94.0245 |
2 | --- | GymTyme All-Stars Rumble | 40.4333 | 0 | 95.1373 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score