Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Iowa Elite CR Punishers | 39.7667 | 0 | 93.5686 |
2 | --- | Tribe Athletics Youth 1.1 | 39.3 | 0.25 | 92.2206 |
3 | --- | TNT Cheer Code Black | 39.0333 | 0 | 91.8431 |
4 | --- | VIP Cheer A-Listers | 37.8 | 0.2 | 88.7412 |
5 | --- | Pearl City Cheer & Tumble Rubies | 37.7 | 0.15 | 88.5559 |
7 | --- | TriCity Quest Emeralds | 37.0333 | 0.15 | 86.9873 |
8 | --- | TTA Flames TTA Embers | 37.0667 | 0.25 | 86.9657 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score